許可品目一覧 List
当社の詳細な許可内容および許可証のコピーは産廃情報ネットよりご確認ください。
許可品目 | 中間処理 | 収集運搬 | 安定型最終処分場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 京都府 | 兵庫県 | 大阪府 | 滋賀県 | 奈良県 | 三重県 | 福井県 | ||
産業廃棄物 | |||||||||
廃プラスチック類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
紙くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
木くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
金属くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
繊維くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
がれき類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
燃え殻 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
汚泥 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
廃油 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
動植物性残さ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
鉱さい | ◯ | ||||||||
ばいじん | ◯ | ◯ | |||||||
特別管理産業廃棄物 | |||||||||
廃油 | ◯ | ◯ | |||||||
廃石綿等 | ◯ | ◯ |
※スライドしてご覧ください。